یاتاقان های سرامیکی نسبت به یاتاقان های فولادی مشابه سبک تر هستند و سخت تر ، مقاوم در برابر سایش و مقاوم در برابر خوردگی هستند که به بهبود سرعت کار و افزایش عمر خدمات کمک می کند.
مواد سرامیکی می توانند عملکرد خوبی را در دمای بالا و محیط های خورنده حفظ کنند. سرامیک ها ضریب اصطکاک کمتری نسبت به فلزات دارند که به کاهش مقاومت غلتشی و افزایش سرعت چرخش کمک می کند. سبک و سختی بالا.
نام محصول | بلبرینگ سرامیکی |
مادی | سرامیک سرامیک آلومینا ، سرامیک کاربید سیلیکون سرامیک نیترید سرامیک |
رنگ | با توجه به نیاز مشتری سفارشی شده است |
اندازه | با توجه به نیاز مشتری سفارشی شده است |
دقت ماشینکاری | ± 0. 001mm |
بسته بندی | کارتن / پالت / جعبه چوبی (با توجه به نیاز مشتری) |
زمان تحویل | محصول استاندارد - ظرف 3 روز |
طراحی آیتم ها | با توجه به نقاشی یا نمونه های مشتری |
ویژگی ها | کیفیت خوب ، قیمت پایین ، چندین کارخانه ، بر اساس یکی از نزدیکترین مکان شما به شما تحویل می دهد |
کاربرد | سرامیک صنعتی |
گواهی | ISO، CE |
پارامتر عملکرد سرامیک
شماره | عمل | واحد | |||||||
99 چینی | 99 چینی | 995 چینی | زیرکونیا | کاربید سیلیکون | نیترید سیلیکونی | سرامیک پیشرفته | |||
Al2O3 | AL2O3 | Al2O3 | زیرکونیا | باکره | SI3N4 | سرامیک برتر | |||
1 | تراکم | g٪2fcm3 | 3.85 | 3.9 | 3.9 | 6.00~6.10 | 3.0-3.1 | 3.1~3.26 | 4.4 |
2 | قدرت انعطاف پذیری | مگاپاسکال | 340 | 450 | 370 | بزرگتر یا مساوی 1100 | 450-500 | 700~900 | 1000 |
3 | سختی شکستگی | MPa٪c2٪b7m1٪2f2 | 5.6-6 | 6.2 | 5.6-6 | 8 | 4 | 6.4 | 5 |
4 | ثابت دی الکتریک | εr (20 درجه، 1 مگاهرتز) | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 10.6 | 9~10 | / | 10~30 |
5 | سختی | معدل | 15-16 | 15 | 24 | 15~19 | 17.1 | ||
سختی | HRC | 79-80 | 79 | 87 | 79-83 | 82 | |||
6 | مقاومت حجمی | Ω·cm (20 درجه) | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10-2~103 | 10 14 | 10 14 |
7 | مدول الاستیک | معدل | 330 | 350 | 380 | 220 | 440 | 320 | 220 |
8 | ضریب انبساط حرارتی | ×10-6/k | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 10.2 | 4.1 | 3.0~3.2 | 9 |
9 | قدرت فشاری | مگاپاسکال | 2210 | 2500 | 2300 | 2500 | 2500 | 2300 | 2500 |
10 | ساییدگی ها | g٪2fcm2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
11 | هدایت حرارتی | W/m×k (20 درجه) | 34 | 38 | 35 | 27 | 84 | 77~87 | 2.2 |
12 | نسبت پواسون | / | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.3 | 0.16 | 0.24 | 0.18 |
13 | استحکام عایق | KV٪2FMM | 28 | 28 | 28 | 32 | 100 | 20 | 24 |
14 | دما | درجه | 1650 | 1650 | 1650 | 1520 | 1600 | 2200 | 1700- 2200 |
درباره ما
تگ های محبوب: بلبرینگ سرامیکی، تولید کنندگان بلبرینگ سرامیکی، تامین کنندگان، کارخانه